Prev (2009042901)
Rank Name Track Rating Change # games # events Born @ FIDE
01 Topalov off 2812,0 0 0 0 1975 id-card
02 Anand off 2788,3 +5,3 2 1 1969 id-card
03 Aronian off 2768,4 +14,4 13 1 1982 id-card
04 Carlsen off 2764,6 -5,4 2 1 1990 id-card
05 Kramnik off 2759,0 0 0 0 1975 id-card
06 Jakovenko off 2756,5 +3,5 9 2 1983 id-card
07 Radjabov off 2756,0 0 0 0 1987 id-card
08 Leko off 2755,9 +4,9 13 1 1979 id-card
09 Gelfand off 2751,4 +18,4 26 3 1968 id-card
10 Morozevich off 2751,0 0 0 0 1977 id-card
11 Shirov off 2747,3 +2,3 19 3 1972 id-card
12 Wang Yue off 2738,0 0 0 0 1987 id-card
13 Svidler off 2733,9 +7,9 30 4 1976 id-card
14 Grischuk off 2733,1 -14,9 20 2 1983 id-card
15 Bacrot off 2731,9 +3,9 25 3 1983 id-card
16 Gashimov off 2730,0 0 0 0 1986 id-card
17 Ponomariov off 2726,0 0 0 0 1983 id-card
18 Movsesian off 2725,7 -21,3 21 3 1978 id-card
19 Ivanchuk off 2721,3 -24,7 20 2 1969 id-card
20 Dominguez off 2721,0 0 0 0 1983 id-card
21 Karjakin off 2716,9 -4,1 13 1 1990 id-card
22 Mamedyarov off 2716,5 -8,5 17 2 1985 id-card
23 Kamsky off 2716,1 -3,9 13 1 1974 id-card
24 Ni off 2715,6 -8,4 6 1 1983 id-card
25 Alekseev off 2713,6 -2,4 20 2 1985 id-card
26 Akopian off 2711,6 +15,6 13 1 1971 id-card
27 Malakhov off 2706,7 -2,3 7 1 1980 id-card
28 Naiditsch off 2706,5 +6,5 27 4 1985 id-card
29 Bu off 2704,0 0 0 0 1985 id-card
30 Rublevsky off 2703,6 +1,6 7 1 1974 id-card
http://chess.liverating.org/